top of page
Colonia Contest 2022 -
Alle Links zu Resultaten - Punktespiel - Ergebnistabellen
Colonia Contest 2022 -
All Links to the Results - Play Scoreboards - Tablesheets
Colonia Contest 2022 - Grand Final - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 254 | Italy | Fedez, Tananai, Mara Sattei | "La dolce vita" | |
02 | 252 | Germany | Helene Fischer | "Volle Kraft voraus" | |
03 | 250 | Kosovo | Yll Limani | "Lshoja Zanin" | |
04 | 238 | France | M.Pokora | "Si on disait" | |
05 | 216 | Hungary | Tóth Gabi | "Az én szívem" | |
06 | 196 | Poland | Masters feat. Racisova | "Polej Bracie Polej" | |
07 | 195 | United Kingdom | Tom Grennan | "Little Bit of Love" | |
08 | 180 | Netherlands | FLEMMING | "Amsterdam" | |
09 | 152 | Ireland | Nathan Carter | "Rambling Rover" | |
10 | 152 | Spain | Aitana | "Ni Una Más" | |
11 | 122 | San Marino | Eugenio In Via Di Gioia | "Terra" | |
12 | 92 | Norway | Chris Holsten | "Smilet i ditt eget speil" | |
13 | 88 | Finland | ABREU | "Huuliharppu (Antonio) " | |
14 | 81 | Greece | Sakis Rouvas | "Iperohi Zoi" | |
15 | 72 | Monaco | CASANOVA | "Danse avec moi" | |
16 | 71 | Cyprus | Konnie Metaxa | "Aman" | |
17 | 69 | Lithuania | MeidĖ | "Vaiduoklis" | |
18 | 61 | Serbia | Milica Todorovic | "Proci ces me ti" | |
19 | 54 | Albania | Alban Skenderaj | "Isabel" | |
20 | 52 | Czech Republic | Eva Burešová | "Malý princ" | |
21 | 50 | Sweden | Myra Granberg | "Lose my mind" | |
22 | 48 | Slovenia | BQL & POLKAHOLIKI | "LUČKE" | |
23 | 44 | Malta | The New Victorians feat. Michaela | "One More" | |
24 | 41 | Portugal | Gloria Groove | "A queda" | |
25 | 40 | Turkiye | Ece Mumay | "Peri" | |
26 | 32 | Israel | Hanan Ben Ari | "Im thertze" | |
27 | 30 | Romania | Mario Fresh | "Bine de Tot" |
Colonia Contest 2022 - Semifinal 1 - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 150 | Germany | Helene Fischer | "Volle Kraft voraus" | |
02 | 138 | Italy | Fedez, Tananai, Mara Sattei | "La dolce vita" | |
03 | 125 | Norway | Chris Holsten | "Smilet i ditt eget speil" | |
04 | 121 | Kosovo | Yll Limani | "Lshoja Zanin" | |
05 | 103 | Poland | Masters feat. Racisova | "Polej Bracie Polej" | |
06 | 98 | Serbia | Milica Todorovic | "Proci ces me ti" | |
07 | 89 | Ireland | Nathan Carter | "Rambling Rover" | |
08 | 73 | Cyprus | Konnie Metaxa | "Aman" | |
09 | 72 | Israel | Hanan Ben Ari | "Im thertze" | |
10 | 70 | Sweden | Myra Granberg | "Lose my mind" | |
11 | 68 | Slovenia | BQL & POLKAHOLIKI | "LUČKE" | |
12 | 60 | Czech Republic | Eva Burešová | "Malý princ" | |
13 | 54 | Turkiye | Ece Mumay | "Peri" | |
14 | 47 | Montenegro | Nina Donelli | "Havana" | |
15 | 46 | Luxembourg | Joyce Jonathan | "Les p'tites jolies choses" | |
16 | 38 | Moldova | Carla's Dreams & EMAA | "N-aud" | |
17 | 33 | Russia | Klava Koka | "Pianu Domoy" | |
18 | 26 | Iceland | Greta Salóme | "Svartur hrafn" | |
19 | 25 | Andorra | Joan Rovira | "Dolce Vita" | |
20 | 25 | Latvia | Tautumeitas | "Mežā" | |
21 | 21 | Bulgaria | Grafa & Mihaela Fileva | "Agenda" | |
22 | 21 | Liechtenstein | Megawatt | "Loieherz" | |
23 | 20 | Northmacedonia | Robert Bilbilov | "Nigde ne te naogjam" | |
24 | 16 | Belgium | Stromae | "Santé" | |
25 | 15 | Estonia | SHANON | "Paar tundi veel" | |
26 | 7 | Georgia | Gshordebi & Mshvidobit | "Zest’apono" | |
27 | 5 | Gibraltar | LA DIVAZA | "D.I.V.A." |
Colonia Contest 2022 - Semifinal 2 - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 155 | Spain | Aitana | "Ni Una Más" | |
02 | 143 | Hungary | Tóth Gabi | "Az én szívem" | |
03 | 133 | United Kingdom | Tom Grennan | "Little Bit of Love" | |
04 | 128 | Greece | Sakis Rouvas | "Iperohi Zoi" | |
05 | 122 | San Marino | Eugenio In Via Di Gioia | "Terra" | |
06 | 120 | Netherlands | FLEMMING | "Amsterdam" | |
07 | 80 | Finland | ABREU | "Huuliharppu (Antonio) " | |
08 | 63 | Albania | Alban Skenderaj | "Isabel" | |
09 | 61 | Lithuania | MeidĖ | "Vaiduoklis" | |
10 | 60 | Monaco | CASANOVA | "Danse avec moi" | |
11 | 59 | Portugal | Gloria Groove | "A queda" | |
12 | 47 | Romania | Mario Fresh | "Bine de Tot" | |
13 | 40 | Malta | The New Victorians feat. Michaela | "One More" | |
14 | 38 | Slovakia | Sám Sebou | "Východniari" | |
15 | 38 | Denmark | Mads Christian | "Eller Er Det Bare Mig" | |
16 | 38 | Faroe-Islands | Eivør | "Gullspunnin" | |
17 | 27 | Belarus | Ruslan Alkehno | "Davay Zabudem" | |
18 | 23 | Kazakhstan | IMZ1 | "NEW ERA" | |
19 | 22 | Bosnia-
Herzegowina | Dado Polumenta | "Rani me " | |
20 | 22 | Croatia | NOČNI SKOK | "Kap od vina" | |
21 | 21 | Switzerland | VolXRoX | "Hey Latina" | |
22 | 20 | Armenia | Nare Gevorgyan | "Mek Mek" | |
23 | 18 | Ukraine | Soloha | "Vasa matti" | |
24 | 17 | Azerbaijan | Nahide Babashlı | "Şaheser" | |
25 | 13 | Austria | Chris Steger | "Leicht kennt ma's hom" | |
26 | 0 | Greenland | Frederil Elsner | "Skizo" |
France
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | M. Pokora | "Si on disait" | 192 |
02 | Kendji Girac feat. Dadju | "Dans me bras" | 176 |
03 | Elisa Tovati & John Mamann | "Tout va bien" | 174 |
04 | Silvàn Areg | "Tourne Tourne" | 147 |
05 | Antoine Delie | "Peter Pan" | 134 |
06 | Mickael Miro | "Sur la route" | 115 |
07 | Saam | "Il est où ?" | 94 |
08 | Lou | "Alors alors" | 91 |
09 | Green Team | "Les Enfants du monde" | 90 |
10 | Patrick Bruel | "À la santé des gens que j'aime" | 78 |
11 | Soprano | "Forrest" | 75 |
12 | Soolking | "Suavemente" | 63 |
13 | Clara Luciani | "Le reste" | 50 |
14 | Camille Esteban | "Demain c'est loin" | 40 |
15 | Zaho | "Doucement" | 29 |
16 | Sara'h | "On Pourrait" | 18 |
France - PRE SELECTION


Germany
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | Helene Fischer | "Volle Kraft voraus" | 179 |
02 | Seelemann | "Game Over" | 176 |
03 | Hape Kerkeling | "Ich leb den Traum" | 173 |
04 | Adel Tawil | "Die Welt steht auf Pause" | 157 |
05 | StadtRand | "Wenn Do Laachs" | 154 |
06 | SDP & Clueso | "Die schönsten Tage" | 117 |
07 | Jazzy Gudd | "Alles Was Ich Bin" | 109 |
08 | Ramon Roselly | "Ich will gern mein Herz verlieren" | 92 |
09 | Ross Anthony | "Willkommen im Club" | 76 |
10 | Feuerland | "Mach mal laut! " | 56 |
11 | Wolfgang Petry | "Kämpfer" | 55 |
12 | Madeline Juno & Max Giesinger | "Nur kurz glücklich" | 51 |
13 | Max Weidner | "So ist das Spiel, so ist das Leben" | 50 |
14 | Marie Reim | "Ich bin so verliebt" | 43 |
15 | SOPHIA | "Niemals Allein" | 41 |
16 | Andrea Berg | "Ich würd`s wieder tun" | 37 |
Germany - PRE SELECTION


Ranking | Performer(s) | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | Hanan Ben Ari | "Im thertze" | 190 |
02 | Narkis | "Going with you" | 180 |
03 | Mordechai Shapiro | "Hakol Mishamayim" | 167 |
04 | Ran Danker | "Bet Meshogaim" | 157 |
05 | Anna Zak | "Forever Gever" | 150 |
06 | Omer Adam & Eden Ben Zaken | "Kuku Riku" | 123 |
07 | Avi Aburomi | "Bambi Aduma" | 90 |
08 | Omar Adam | "Cockatoo" | 84 |
09 | Eden Hason | "Shkiot Adumot" | 71 |
10 | Moshe Peretz | "Makes me my day" | 56 |
11 | Eyal Golan | "Yamim Tovime" | 53 |
12 | Aden Ben Zaken | "Hayyim Shley" | 47 |
13 | Kobi Marimi | "Yoce Mza" | 46 |
14 | Eliad | "Birthday" | 40 |
15 | Noa Kirel | "Bling Bling" | 32 |
16 | Static & Ben El | "Hanukkah" | 22 |
Israel - PRE SELECTION


Israel
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | MeidĖ | "Vaiduoklis" | 176 |
02 | Artūras | "Nieks Nepasikeis" | 173 |
03 | Gabrielius Vagelis | "J ūra" | 171 |
04 | MAN-GO | "Reikėjo tiek nedaug" | 161 |
05 | Marijonas Mikutavičius | "Ši vasara" | 121 |
06 | Vaidas Baumila | "Kunigunda" | 105 |
07 | Patruliai | "Meilės vandenynas" | 87 |
08 | Igle | "Drugeliai" | 80 |
09 | Monika Marija | "Žaidimas" | 75 |
10 | Ruslanas Kirilkinas | "Nebepaleisk" | 71 |
11 | VYŠNIOS | "Šiąnakt" | 67 |
12 | Sisters On Wire | "Paleisk Mane" | 58 |
13 | SEL feat. Soliaris | "Tik Tok" | 46 |
14 | PIKASO | "Pabučiuosiu tave" | 43 |
15 | Justinas Jarutis & Jessica Shy | "Tu Palauk" | 42 |
16 | Nika Ganga | "Sodas" | 32 |
Lihtuania - PRE SELECTION


Lithuania
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | GLORIA GROOVE | "A QUEDA" | 208 |
02 | MARIZA | "Mãe" | 172 |
03 | Ana Moura | "Andorinhas" | 163 |
04 | Nininho Vaz Maia & Cristiano | "Maia Gosto de Ti" | 129 |
05 | Bárbara Tinoco & Bárbara Bandeira | "Cidade" | 113 |
06 | Rosa Martins | "Quero" | 109 |
07 | Fernando Daniel | "Nada A Perder" | 91 |
08 | Tiago Bandeira | "Digo Não" | 87 |
09 | AGIR | "PRESCREVER" | 82 |
10 | Nininho Vaz Mai | "E Agora" | 70 |
11 | BLAYA | "OK" | 59 |
12 | Ruth Marlene | "Aceita que dói menos" | 57 |
13 | Leandro | "Vais e Não Voltas" | 53 |
14 | Ana Moura, Branko & Conan Osíris | "Vinte Vinte (Pranto)" | 50 |
15 | Sara Carreira | "Leva-me a Viajar " | 33 |
16 | Diogo Piçarra | "Vem Dançar Comigo" | 32 |
Portugal - PRE SELECTION


Portugal
bottom of page