top of page
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 433 | United Kingdom | Steps | "Scared of the Dark" | |
02 | 343 | Greece | Helena Paparizou | "Fiesta" | |
03 | 283 | Italy | Simonetta Spiri, Greta Manuzi,
Verdiana Zangaro, Roberta Pompa | "L'amore merita" | |
04 | 279 | Germany | Maite Kelly | "Sieben Leben" | |
05 | 262 | Croatia | Severina | "Kao" | |
06 | 180 | Ireland | Nathan Carter | "Temple Bar" | |
07 | 143 | Sweden | Ylva & Linda | "Stilla Ro" | |
08 | 128 | Spain | Ana Mena | "Loco como yo" | |
09 | 110 | Hungary | Kati Wolf | "Szabadnak lenni" | |
10 | 99 | Serbia | Katarina ZIivkovic Feat. Ella | "Ludilo" | |
11 | 90 | Finland | Antti Tuisku | "Mä hiihdän" | |
12 | 84 | Monaco | Ycare | "Love You (Je`t deteste)" | |
13 | 79 | Montenegro | Učiteljice | "Karamela" | |
14 | 74 | The Netherlands | Rein van Duivenboden &
Vajen van den Bosch | "Hart Beat" | |
15 | 69 | San Marino | Vito Lavita feat. Toni Tukla | "Danzare" | |
16 | 68 | Russia | Al'bina Dzhanabayeva | "Na schast'ye" | |
17 | 66 | Austria | Flowrag | "Dann kommt die Musik" | |
18 | 60 | FYR Macedonia | Tijana Dapcevic | "Zene" | |
19 | 51 | Israel | Shaked Komemy | "Shemesh Shakranit" | |
20 | 47 | Czech Republic | Summer All Stars feat.Slza | "Léto Lásky" | |
21 | 40 | France | M.Pokora | "Belinda" | |
22 | 35 | Malta | Kevin Borg | "Young at Heart" | |
23 | 25 | Romania | Feli | "Creioane colorate" | |
24 | 23 | Moldova | Ian | "Bum Bam Bum" | |
25 | 23 | Bulgaria | Dara | "K'vo ne chu" | |
26 | 20 | Slovenia | Alya | "Srce za srce" | |
27 | 18 | Kazakhstan | Mysterions | "Zavist" |
Ranking | Points | Bild | Country | Participations | Song |
---|---|---|---|---|---|
01 | 236 | United Kingdom | Steps | "Scared of the Dark" | |
02 | 178 | Italy | Simonetta Spiri, Greta Manuzi,
Verdiana Zangaro, Roberta Pompa | "L'amore merita" | |
03 | 150 | Germany | Maite Kelly | "Sieben Leben" | |
04 | 81 | Hungary | Kati Wolf | "Szabadnak lenni" | |
05 | 79 | Monaco | Ycare | "Love You (Je`t deteste)" | |
06 | 77 | Serbia | Katarina ZIivkovic Feat. Ella | "Ludilo" | |
07 | 71 | Montenegro | Učiteljice | "Karamela" | |
08 | 71 | Israel | Shaked Komemy | "Shemesh Shakranit" | |
09 | 61 | Romania | Feli | "Creioane colorate" | |
10 | 56 | Malta | Kevin Borg | "Young at Heart" | |
11 | 55 | Slovenia | Alya | "Srce za srce"" | |
12 | 53 | Kazakhstan | Mysterions | "Zavist" | |
13 | 50 | Czech Republic | Summer All Stars feat.Slza | "Léto Lásky" | |
14 | 49 | Belarus | Irina Dubtsova | "Boyfriend" | |
15 | 46 | Portugal | Ruth Marlene | "É só por ti" | |
16 | 40 | Gibraltar | Guy Valarino feat. J Gusto | "Coming Home" | |
17 | 37 | Albania | Olta Boka | "Rri edhe pak" | |
18 | 32 | Cyprus | Tania Breazou | "O Kosmos Mou" | |
19 | 28 | Ukraine | Iryna Fedyshyn | "Chuzhiye guby" | |
20 | 22 | Belgium | K 3 | "Ushuaia" | |
21 | 22 | Faeroe-Islands | Strok | "Mitt í verðini" | |
22 | 19 | Norway | Morgen Sulele | "Lakenet" | |
23 | 18 | Switzerland | VoIXRoX | "Kampf ume Thron" | |
24 | 14 | Denmark | Linse Kessler og Ronni Garner | "Knallert" | |
25 | 10 | Lithuania | MAN-GO | "Paviršius širdies" | |
26 | 7 | Armenia | Artem Valter | "Pari Nopa" | |
27 | 4 | Latvia | Bermudu Dvisturis | "RamPampam" |
Ranking | Points | Bild | Country | Participations | Song |
---|---|---|---|---|---|
01 | 168 | Croatia | Severina | "Kao" | |
02 | 111 | Finland | Antti Tuisku | "Mä hiihdän" | |
03 | 110 | Spain | Ana Mena | "Loco como yo" | |
04 | 94 | Ireland | Nathan Carter | "Temple Bar" | |
05 | 92 | Austria | Flowrag | "Dann kommt die Musik" | |
06 | 86 | France | M.Pokora | "Belinda" | |
07 | 80 | FYR Macedonia | Tijana Dapcevic | "Zene" | |
08 | 79 | Sweden | Ylva & Linda | "Stilla Ro" | |
09 | 79 | San Marino | Vito Lavita feat. Toni Tukla | "Danzare" | |
10 | 74 | Bulgaria | Dara | "K'vo ne chu" | |
11 | 58 | Moldova | Ian | "Bum Bam Bum" | |
12 | 58 | The Netherlands | Rein van Duivenboden &
Vajen van den Bosch | "Hart Beat" | |
13 | 57 | Russia | Al'bina Dzhanabayeva | "Na schast'ye" | |
14 | 57 | Andorra | Étienne Drapeau | "Eres mi reina" | |
15 | 53 | Bosnia-Herzegowina | Pamela Ramljak & Dzenan Loncarevic | "Ne govori mi to" | |
16 | 50 | Azerbaijan | Shahzoda feat Faydee & Dr.Costi | "Habibi" | |
17 | 50 | Estonia | Patune Pool | "Sul vastan jaa" | |
18 | 43 | Poland | Boys | "Koleś z Bety" | |
19 | 29 | Luxembourg | Limeo | "Nous" | |
20 | 28 | Kosovo | Zaimina Vasjari ft. Blasta | "Me u kthy" | |
21 | 22 | Turkey | Yalin | "Tatlıyla Balla" | |
22 | 10 | Slovakia | S Hudbou Vesmírnou | "Je nam Teplo" | |
23 | 8 | Liechtenstein | Jizelle | "Niemäls" | |
24 | 6 | Georgia | Nodiko Tatishvili | "Chven Shevdzlebt" | |
25 | 5 | Greenland | Maannguaq Ottosen feat.
Nikolaj Lønstrup | "Suaaritsi!" | |
26 | 1 | Iceland | Áttan | "NEINEI" |
Ranking | Participations | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | Maite Kelly | "Sieben Leben" | 164 |
02 | Miljö | "Wolkeplatz" | 162 |
03 | Franziska Wiese | „Ich bin frei“ | 134 |
04 | Wincent Weiß | "Feuerwerk" | 133 |
05 | Michelle | "Träume haben Flügel" | 117 |
06 | Feuerherz | "Eine aus 1 Million" | 110 |
07 | Kerstin Ott | "Scheißmelodie" | 90 |
08 | Culcha Candela | "Wann dann" | 73 |
09 | Bluma | "Auf und davon" | 71 |
10 | Prince Damien | "Glücksmoment" | 50 |
11 | Radspitz | "Der Isländer" | 36 |
12 | Gabi & Dieter feat. Hotte & Cliff | "Malle für alle" | 27 |
13 | Joey Heindle | "Hallo, Hallo schönes Leben" | 18 |
14 | Philip Leon | "Auf und ab" | 15 |
15 | Körner | "Gänsehaut (Achterbahn)" | 10 |
16 | #Hurricane | "Am sichersten seid ihr im Auto" | 8 |
Germany - PRE SELECTION


Ranking | Participations | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | Ylva & Linda | "Stilla ro" | 170 |
02 | Michael Fannon | "Kommer tid, kommer råd" | 168 |
03 | Darin | "Ja må du leva" | 167 |
04 | Dani M feat. Jacco | "Nån Annan" | 132 |
05 | Intim | "Samma sak" | 93 |
06 | Martin Masarov | "Tänka Påre" | 92 |
07 | Elov & Beny | "Om Du Bara Visste" | 92 |
08 | ROMANtica | "Viva el Sol" | 79 |
09 | Sanna Nielsen | „Inte ok“ | 73 |
10 | Jobe | "Svartsjuk" | 59 |
11 | Mange Makers | "Bättre Förr" | 50 |
12 | k.R.e.D.d. | "De Vet DU" | 43 |
Sweden - PRE SELECTION


Ranking | Participations | Song | Points |
---|---|---|---|
01 | Helena Paparizou | "Fiesta" | 169 |
02 | Christina Salti | "Kano Party" | 145 |
03 | Eleni Foureira | Ti Koitas" | 136 |
04 | Kings | "Pagoto" | 119 |
05 | Josephine feat. REC | "Kalokairines Stigmes" | 108 |
06 | Elli Kokkinou | "To Hamogelo Sou" | 101 |
07 | Dionisis Shinas | "15 Eti Fotos" | 99 |
08 | Demy | "Tha Meineis Feugontas" | 86 |
09 | Kim feat. Arva | "Kano Kalokeria" | 84 |
10 | Onirama | "To Miden" | 66 |
11 | Konstantinos Koufos | "Metro Antistrofa - 5,4,3,2,1" | 58 |
12 | Boys & Noise ft. Mike | "Gia Mia thesi stin kardia sou" | 47 |
Greece - PRE SELECTION


bottom of page